根据原全国整规办(现商务部市场秩序司)和国资委行业办联合下发的《关于加强行业信用评价试点管理工作的通知》,我会于2012年9月至11月在一般机电产品和境外成套工程领域开展了机电进出口行业企业信用等级评价活动。按照“公开、公正、公平”的原则,经企业自愿申报、专业信用评价公司评价(评选指标量化)、评价办公室各行业分会、行业专家最终审核研究,确定了2012年机电进出口(含一般机电产品和境外成套工程领域)企业信用等级评价最终结果(见附件一、二),现予以公示。
公示期为10天(2012年12月5日-12月14日)。公示期内,对参评企业有何意见及建议,请与机电商会综合部联系。
联系电话:010-58280841, 010-58280843
传真:010-58280840
E-mail:BAIXUEFENG@CCCME.ORG.CN
附件一:2012年一般机电产品进出口企业信用等级评价结果公示
附件二:2012年境外成套工程企业信用等级评价结果公示
中国机电产品进出口商会
二〇一二年十二月五日
附件一:
2012年一般机电产品进出口企业信用等级评价结果公示
(排名不分先后)
| 序号 | 公司名称 | 评价结果 |
| 1 | 珠海格力电器股份有限公司 | AAA |
| 2 | 浙江诺力机械股份有限公司 | AAA |
| 3 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | AAA |
| 4 | 南阳防爆集团股份有限公司 | AAA |
| 6 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | AAA |
| 7 | 山东时风(集团)有限责任公司 | AAA |
| 8 | 合肥荣事达洗衣设备制造有限公司 | AAA |
| 9 | 南京飞燕活塞环股份有限公司 | AAA |
| 10 | 哈尔滨电机厂有限责任公司 | AAA |
| 11 | 杭州微光电子股份有限公司 | AAA |
| 12 | 金坛正信光伏电子有限公司 | AAA |
| 13 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | AAA |
| 14 | 白云电气集团有限公司 | AAA |
| 15 | 重庆宗申发动机制造有限公司 | AAA |
| 16 | 浙江金龙电机股份有限公司 | AAA |
| 17 | 广东格兰仕集团有限公司 | AAA |
| 18 | 浙江富春江水电设备股份有限公司 | AAA |
| 19 | 浙江宝石机电股份有限公司 | AAA |
| 20 | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | AAA |
| 21 | 浙江迪克森电器有限公司 | AAA |
| 22 | 山东潍坊拖拉机厂集团有限公司 | AAA |
| 23 | 天津市金锚集团有限责任公司 | AAA |
| 24 | 苏州德丰电机有限公司 | AAA |
| 25 | 福建明辉机电有限公司 | AAA |
| 26 | 安徽安粮国际发展有限公司 | AAA |
| 27 | 厦门厦工国际贸易有限公司 | AAA |
| 28 | 浙江华立国际发展有限公司 | AAA |
| 29 | 中国重汽集团进出口有限公司 | AAA |
| 30 | 瑞昌哥尔德发电设备(无锡)制造有限公司 | AA |
| 31 | 浙江奥利达气动工具股份有限公司 | AA |
| 32 | 广东法拉达汽车散热器有限公司 | AA |
| 33 | 莱州三力汽车配件有限公司 | AA |
| 34 | 八达机电有限公司 | AA |
| 35 | 重庆银钢科技(集团)有限公司 | AA |
| 36 | 广州虎辉照明科技公司 | AA |
| 37 | 漳州市华威电源科技有限公司 | AA |
| 38 | 福建亚威动力机电有限公司 | AA |
| 39 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 | AA |
| 40 | 浙江山河实业有限公司 | AA |
| 41 | 重庆市凯米尔动力机械有限公司 | AA |
| 42 | 福建尤迪电机制造有限公司 | AA |
| 43 | 浙江环日洁具有限公司 | AA |
| 44 | 山东通利机械进出口有限公司 | AA |
| 45 | 苏州恒丰进出口有限公司 | AA |
| 46 | 大连瑞优国际贸易有限公司 | AA |
| 47 | 北京中缆通达电气成套有限公司 | AA |
| 48 | 中国电子进出口浙江公司 | AA |
| 49 | 广州新域实业有限公司 | AA |
| 50 | 浙江金利马工贸有限公司 | A |
| 51 | 东莞杰高音响家具有限公司 | A |
| 52 | 武汉世纪威和光电有限公司 | A |
| 53 | 浙江信阳实业有限公司 | A |
| 54 | 英德市坤煌科技开发有限公司 | A |
| 55 | 深圳市视维科技有限公司 | A |
| 56 | 深圳市牧人电器五金制品有限公司 | A |
| 57 | 福州富莱仕影像器材有限公司 | A |
| 58 | 宁波正诺电器有限公司 | A |
| 59 | 浙江中力工具制造有限公司 | A |
| 60 | 江门市南洋船舶工程有限公司 | A |
| 61 | 浙江永源机电制造有限公司 | A |
| 62 | 杭州海久电池有限公司 | A |
| 63 | 上海锐孜动力机器有限公司 | A |
| 64 | 广州至润国际贸易有限公司 | A |
| 65 | 深圳市大阳实业发展有限公司 | A |
附件二:
2012年境外成套工程企业信用等级评价结果公示
(排名不分先后)
| 序号 | 公司名称 | 评价结果 |
| 1 | 中国煤炭科工集团有限公司 | AAA |
| 2 | 上海电气集团股份有限公司 | AAA |
| 3 | 中冶长天国际工程有限责任公司 | AAA |
| 4 | 中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院 | AAA |
| 5 | 中国水电顾问集团华东勘测设计研究院 | AAA |
| 6 | 中国水利水电建设股份有限公司 | AAA |
| 7 | 白云电气集团有限公司 | AAA |
| 8 | 中材装备集团有限公司 | AAA |
| 9 | 中国航空技术国际控股有限公司 | AAA |
| 10 | 山东源和电站工程技术有限公司 | AAA |
| 11 | 湖南省建筑工程集团总公司 | AAA |
| 12 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | AAA |
| 13 | 中国水电顾问集团成都勘测设计研究院 | AAA |
| 14 | 中国土木工程集团有限公司 | AAA |
| 15 | 浙江富春江水电设备股份有限公司 | AAA |
| 16 | 浙江华立国际发展有限公司 | AAA |
| 17 | 上海电气输配电工程成套有限公司 | AAA |
| 18 | 中国石油开发公司 | AAA |
| 19 | 中国水电顾问集团国际工程有限公司 | AAA |
| 20 | 北京中缆通达电气成套有限公司 | AA |
| 21 | 湖北宏源电力工程股份有限公司 | AA |
| 22 | 中铁三局集团有限公司 | AA |
| 23 | 福建明辉机电有限公司 | AA |
| 24 | 华中电力国际经贸有限责任公司 | AA |
| 25 | 北京天富荣工程技术有限公司 | AA |
| 26 | 中铁国际经济合作有限公司 | AA |
| 27 | 广州中车铁路机车车辆销售租赁有限公司 | A |
| 28 | 江苏海企技术工程有限公司 | A |